Queridos amigos:
Hoy llegamos al último capítulo que dedicaremos este año a la repercusión de Eurovision en las listas de ventas españolas.
Es el que más os va a sorprender porque vamos a repasar artistas que hicieron su versión particular de la canción de Eurovision de algún país, y consiguieron entrar en nuestras listas de ventas.
Tenemos nada menos que 28 casos, la mayoría de los cuales tuvieron lugar en los años 60, época en la que era muy común que surgieran innumerables versiones de las canciones que triunfaban en cada momento.
Como vimos en el capítulo anterior, el éxito de la música italiana y francesa en España en esos años era abrumador, por lo que las canciones que enviaban dichos países a Eurovision, conseguían triunfar en diferentes versiones bien de artistas nacionales (destaca el caso de José Guardiola quien entró en listas hasta en 5 ocasiones con versiones de canciones de Eurovision) como internacionales.
A veces teníamos casos llamativos como años en los que las versiones tenían más éxito que la canción original como en 1959 y 1960 la canción francesa o en 1960 la italiana o el caso más llamativo, cuando en 1961 tres versiones distintas de 'Estando Contigo' a cargo de Los Cinco Latinos, de José Guardiola y de Marisol, llegaron en listas más alto que la original de Conchita Bautista.
Nuestro éxito eurovisivo 'La, la, la' tuvo 2 curiosas versiones: la de Joan Manuel Serrat en catalán que llegó al nº4 y otra a cargo de los autores de la canción pero que lanzaron como 'Manolo y Ramón' en lugar de 'Dúo Dinámico'.
Es de destacar el nº 1 que alcanzó Iván con 'Sin Amor', su primer single y versión del clásico alemán 'Dschinghis Khan' que había quedado 4º en Eurovision meses atrás.
Otras curiosidades son la versión del 'Fly On The Wings On Love', canción ganadora de Eurovision en 2000 y cuya versión dance triunfó en todo el mundo más que la original llegando en España al nº2.
Y, por supuesto, nuestra canción eurovisiva de más repercusión en los últimos 10 años 'Baila el Chiki-Chiki' también entró en listas en una versión, la de Tata Golosa que contaba con la colaboración del propio Rodolfo Chikilicuatre.
Aquí tenéis la lista completa y no olvidéis citar la fuente cuando difundáis.
Año | Artista | Canción | Descripción | Posición | Fuente |
1959 | JOSE GUARDIOLA | Piove (Ciao, Ciao Bambina) | Versión de la canción de ITALIA 1959 | 2 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1959 | TORREBRUNO | Piove (Ciao, Ciao Bambina) | Versión de la canción de ITALIA 1959 | 5 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1959 | SACHA DISTEL | Oui, oui, oui, oui | Versión de la canción de FRANCIA 1959 | 10 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1960 | BILLY CAFARO | Si, si, si, si | Versión de la canción de FRANCIA 1959 | 11 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1960 | JOSE GUARDIOLA | Tom Pillibi | Versión de la canción de FRANCIA 1960 | 2 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1960 | TORREBRUNO | Tom Pillibi | Versión de la canción de FRANCIA 1960 | 11 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1960 | LOS PAJAROS LOCOS | Tom Pillibi | Versión de la canción de FRANCIA 1960 | 14 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1960 | TONY DALLARA | Romántica | Versión de la canción de ITALIA 1960 | 2 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1960 | DALIDA | Romántica | Versión de la canción de ITALIA 1960 | 11 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1961 | LOS CINCO LATINOS | Estando Contigo | Versión de la canción de ESPAÑA 1961 | 1 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1961 | JOSE GUARDIOLA | Estando Contigo | Versión de la canción de ESPAÑA 1961 | 2 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1961 | MARISOL | Estando Contigo | Versión de la canción de ESPAÑA 1961 | 6 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1961 | JOSE GUARDIOLA | Nous, les amoreux | Versión de la canción de FRANCIA 1961 | 5 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1961 | LUCIANO TAJOLI | Al Di La | Versión de la canción de ITALIA 1961 | 3 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1962 | DOMENICO MODUGNO | Addio, addio | Versión de la canción de ITALIA 1962 | 10 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1962 | JOSE GUARDIOLA | Addio, addio | Versión de la canción de ITALIA 1962 | 10 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1962 | TORREBRUNO | Addio, addio | Versión de la canción de ITALIA 1962 | 11 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1963 | EMILIO PERICOLI | Al Di La | Versión de la canción de ITALIA 1961 | 4 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1963 | TONY RENIS | Uno per tutte | Versión de la canción de ITALIA 1963 | 6 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1965 | KARINA | Muñeca de cera | Versión de la canción de LUXEMBURGO 1965 | 18 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1965 | ROSALIA | Muñeca de cera | Versión de la canción de LUXEMBURGO 1965 | 19 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1966 | GIGLIOLA CINQUETTI | Dio, come te amo | Versión de la canción de ITALIA 1966 | 5 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1966 | GELU | Dios mío, como te quiero | Versión de la canción de ITALIA 1966 | 20 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1968 | JOAN MANUEL SERRAT | La, la, la | Versión de la canción de ESPAÑA 1968 | 4 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1968 | MANOLO Y RAMON | La, la, la | Versión de la canción de ESPAÑA 1968 | 28 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1978 | JULIO GONZALEZ | A-Ba-Ni-Bi | Versión de la canción de ISRAEL 1978 | 27 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
1979 | IVAN | Sin Amor | Versión de la canción de ALEMANIA 1979 | 1 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) |
2000 | XTM featuring ANIA | Fly on the Wings of Love | Versión de la canción de DINAMARCA 2000 | 2 | Promusicae Singles |
2008 | TATA GOLOSA | Baila el Chiki-Chiki | Versión de la canción de ESPAÑA 2008 | 18 | Promusicae Descargas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario