Seguimos nuestro repaso al impacto de las canciones de Eurovision en las listas españolas y llegamos a aquellas canciones extranjeras que no ganaron Eurovision y sin embargo fueron éxito en España.
A lo largo de la historia, nos encontramos con 22 canciones que a pesar de no ganar el Festival, entraron en listas.
Si observáis la lista, vemos varias etapas bien diferenciadas:
- Los años 60, época dorada de la música italiana y francesa, también se refleja en la repercusión de sus representantes en las listas españolas. Además dos canciones (los clásicos "Congratulations" y "Maman" llegaron al nº1 en nuestro país sin haber ganado Eurovision.
- En los años 70, el dominio es británico ya que era el país que enviaba a Eurovision a artistas de mayor fama (Cliff Richard, The Shadows, Mary Hopkins, etc.).
El último éxito de una canción no ganadora en España en casi 3 décadas fue obviamente el de nuestras compatriotas Baccara en 1978 cuando, en su mayor momento de popularidad, representaron a Luxemburgo.
- El vacío en los años 80 y 90 del que ya hemos hablado previamente, época negra en Eurovision.
- Anecdóticamente, 3 representaciones de Andorra obtuvieron éxitos entre 2006 y 2008 en la época del declive de las ventas físicas, cuando una decena de copias vendidas en una semana podía bastar para entrar en la lista.
- Y ya en esta década es de destacar el éxito de 3 canciones que sin haber ganado Eurovision han tenido repercusión en listas especialmente los holandeses The Common Linnets y su honroso nº5 en listas españolas hace dos años.
Año | País | Intérprete | Canción | Pos. | Comentario | Descripción |
1959 | ITALIA | DOMENICO MODUGNO | Piove | 4 | Libro Sólo Exitos 1959-2002 | |
1963 | ITALIA | EMILIO PERICOLI | Uno per tutte | 9 | Libro Sólo Exitos 1959-2003 | |
1963 | FRANCIA | ALAIN BARRIERE | Elle etait si jolie | 19 | Entró el año siguiente | Libro Sólo Exitos 1959-2004 |
1965 | FRANCIA | GUY MARDEL | N'Avoue Jamais | 2 | Versión en español | Libro Sólo Exitos 1959-2005 |
1965 | ITALIA | BOBBY SOLO | Se Piangi, Se Ridi | 6 | Libro Sólo Exitos 1959-2006 | |
1966 | ITALIA | DOMENICO MODUGNO | Dio, come te amo | 5 | Libro Sólo Exitos 1959-2007 | |
1968 | REINO UNIDO | CLIFF RICHARD | Congratulations | 1 | Versión en español | Libro Sólo Exitos 1959-2008 |
1969 | MONACO | JEAN JACQUES | Maman | 1 | Versión en español | Libro Sólo Exitos 1959-2009 |
1970 | REINO UNIDO | MARY HOPKINS | Knock Knock, Who's there? | 19 | Libro Sólo Exitos 1959-2010 | |
1970 | ALEMANIA | KATJA EBSTEIN | Wunder gibt es immer wieder | 21 | Versión en español | Libro Sólo Exitos 1959-2011 |
1971 | ITALIA | MASSIMO RANIERI | L'amore è un attimo | 22 | Libro Sólo Exitos 1959-2012 | |
1972 | REINO UNIDO | THE NEW SEEKERS | Beg, steal or borrow | 17 | Libro Sólo Exitos 1959-2013 | |
1972 | ITALIA | NICOLA DI BARI | I giorni dell'arcobaleno | 25 | Versión en español | Libro Sólo Exitos 1959-2014 |
1973 | REINO UNIDO | CLIFF RICHARD | Power to all our friends | 10 | Libro Sólo Exitos 1959-2015 | |
1975 | REINO UNIDO | THE SHADOWS | Let me be the one | 14 | Libro Sólo Exitos 1959-2016 | |
1978 | LUXEMBURGO | BACCARA | Parlez-vous français? | 7 | Libro Sólo Exitos 1959-2017 | |
2006 | ANDORRA | JENNY | Sense tu | 4 | Promusicae - Top 20 Singles | |
2007 | ANDORRA | ANONYMOUS | Salvem el mon | 3 | Promusicae - Top 20 Singles | |
2008 | ANDORRA | GISELA | Casanova | 2 | Promusicae - Top 20 Singles | |
2012 | CHIPRE | IVI ADAMOU | La La Love | 45 | Promusicae - Top 50 Canciones | |
2013 | ITALIA | MARCO MENGONI | L'Essenziale | 43 | Promusicae - Top 50 Canciones | |
2014 | PAISES BAJOS | THE COMMON LINNETS | Calm after the storm | 5 | Promusicae - Top 50 Canciones |
Nos queda un capítulo dedicado a Eurovision bastante curioso que no os debéis perder.