Una manera muy gráfica de evaluar la repercusión del Festival de Eurovision en España es analizar el éxito que tuvieron las canciones de cada año en las listas de ventas.
El análisis es muy similar al de los representantes españoles del artículo anterior: en los años 60 todo lo que tenía que ver con Eurovision era éxito absoluto. 6 canciones ganadoras (incluyendo a Massiel y Salomé) fueron número 1 en España en dicha década. La mayoría de ellas en la versión que el intérprete realizaba en nuestro idioma.
En los años 70 y primeros 80 aunque el impacto fue menor, pero también hubo grandes éxitos como ABBA, Brotherhood of Man o Bucks Fizz, aunque otras canciones ganadoras no llegaron siquiera a entrar en listas. A partir de 1983 Eurovision pasa a un segundo plano del que solo salió Dana International en 1998.
Y afortunadamente, esta década ha supuesto un nuevo auge del Festival con una presencia de los ganadores en las listas de manera constante en los últimos años con alguna canción incluso de tanto éxito que ha trascendido en repercusión al evento como 'Euphoria' de Loreen en 2012.
Aquí tenéis la relación completa de canciones ganadoras de Eurovision y su impacto en listas:
Año | País | Intérprete | Canción | Posición Listas | Fuente | Descripción Lista | Observaciones |
1956 | SUIZA | Lys Assia | "Refrain" | ||||
1957 | PAISES BAJOS | Corry Brokken | "Net als toen" | ||||
1958 | FRANCIA | André Claveau | "Dors, mon amour" | ||||
1959 | PAISES BAJOS | Teddy Scholten | "Een beetje" | Libro Sólo Exitos (1959-2002) | Compendio diversas listas | ||
1960 | FRANCIA | Jacqueline Boyer | "Tom Pillibi" | 1 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) | Compendio diversas listas | |
1961 | LUXEMBURGO | Jean-Claude Pascal | "Nous les amoureux" | 10 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) | Compendio diversas listas | |
1962 | FRANCIA | Isabelle Aubret | "Un premier amour" | Libro Sólo Exitos (1959-2002) | Compendio diversas listas | ||
1963 | DINAMARCA | Grethe and Jørgen Ingmann | "Dansevise" | 18 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) | Compendio diversas listas | |
1964 | ITALIA | Gigliola Cinquetti | "Non ho l'età" | 1 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) | Compendio diversas listas | Versión en español |
1965 | LUXEMBURGO | France Gall | "Poupée de cire, poupée de son" | 1 | Libro Sólo Exitos (1959-2002) | Compendio diversas listas | Versión en español |
1966 | AUSTRIA | Udo Jürgens | "Merci, Chérie" | 9 | Superventas | Top 20 Ventas | |
1967 | REINO UNIDO | Sandie Shaw | "Puppet on a String" | 1 | Superventas | Top 20 Ventas | Versión en español |
1968 | ESPAÑA | Massiel | "La, la, la" | 1 | Superventas | Top 20 Ventas | |
1969 | ESPAÑA | Salomé | "Vivo cantando" | 1 | Superventas | Top 20 Ventas | |
REINO UNIDO | Lulu | "Boom Bang-a-Bang" | 6 | Superventas | Top 20 Ventas | ||
PAISES BAJOS | Lenny Kuhr | "De troubadour" | 20 | Superventas | Top 20 Ventas | ||
FRANCIA | Frida Boccara | "Un jour, un enfant" | 12 | Superventas | Top 30 Ventas | ||
1970 | IRLANDA | Dana | "All Kinds of Everything" | 12 | Superventas | Top 30 Ventas | |
1971 | MONACO | Séverine | "Un banc, un arbre, une rue" | 10 | Superventas | Top 30 Ventas | |
1972 | LUXEMBURGO | Vicky Leandros | "Après toi" | 11 | Superventas | Top 30 Ventas | |
1973 | LUXEMBURGO | Anne-Marie David | "Tu te reconnaîtras" | Superventas | Top 30 Ventas | ||
1974 | SUECIA | ABBA | "Waterloo" | 3 | Superventas | Top 30 Ventas | |
1975 | PAISES BAJOS | Teach-In | "Ding-a-dong" | 7 | Superventas | Top 30 Ventas | |
1976 | REINO UNIDO | Brotherhood of Man | "Save Your Kisses for Me" | 1 | Superventas | Top 30 Ventas | |
1977 | FRANCIA | Marie Myriam | "L'oiseau et l'enfant" | Superventas | Top 30 Ventas | ||
1978 | ISRAEL | Izhar Cohen & Alphabeta | "A-Ba-Ni-Bi" | Superventas | Top 30 Ventas | ||
1979 | ISRAEL | Milk and Honey & Gali Atari | "Hallelujah" | 22 | Superventas | Top 30 Ventas | |
1980 | IRLANDA | Johnny Logan | "What's Another Year" | Superventas | Top 30 Ventas | ||
1981 | REINO UNIDO | Bucks Fizz | "Making Your Mind Up" | 5 | Superventas | Top 30 Ventas | |
1982 | ALEMANIA | Nicole | "Ein bißchen Frieden" | 11 | Superventas | Top 30 Ventas | Versión en español |
1983 | LUXEMBURGO | Corinne Hermès | "Si la vie est cadeau" | Superventas | Top 30 Ventas | ||
1984 | SUECIA | Herreys | "Diggi-Loo Diggi-Ley" | Superventas | Top 30 Ventas | ||
1985 | NORUEGA | Bobbysocks | "La det swinge" | Superventas | Top 30 Ventas | ||
1986 | BELGICA | Sandra Kim | "J'aime la vie" | Superventas | Top 30 Ventas | ||
1987 | IRLANDA | Johnny Logan | "Hold Me Now" | 32 | Afyve | Top 50 Ventas | |
1988 | SUIZA | Céline Dion | "Ne partez pas sans moi" | Afyve | Top 50 Ventas | ||
1989 | YUGOSLAVIA | Riva | "Rock Me" | Afyve | Top 20 Ventas | ||
1990 | ITALIA | Toto Cutugno | "Insieme: 1992" | Afyve | Top 20 Ventas | ||
1991 | SUECIA | Carola | "Fångad av en stormvind" | Afyve | Top 20 Ventas | ||
1992 | IRLANDA | Linda Martin | "Why Me" | Afyve | Top 20 Ventas | ||
1993 | IRLANDA | Niamh Kavanagh | "In Your Eyes" | Afyve | Top 20 Ventas | ||
1994 | IRLANDA | Paul Harrington & Charlie McGettigan | "Rock 'n' Roll Kids" | Afyve | Top 20 Ventas | ||
1995 | NORUEGA | Secret Garden | "Nocturne" | Afyve | Top 20 Ventas | ||
1996 | IRLANDA | Eimear Quinn | "The Voice" | Afyve | Top 15 Maxis / Top 5 Singles | ||
1997 | REINO UNIDO | Katrina and the Waves | "Love Shine a Light" | Afyve | Top 15 Maxis / Top 5 Singles | ||
1998 | ISRAEL | Dana International | "Diva" | 1 | Afyve | Top 15 Maxis / Top 10 Singles | Número 1 en la lista de Maxis |
1999 | SUECIA | Charlotte Nilsson | "Take Me to Your Heaven" | Afyve | Top 20 Ventas | ||
2000 | DINAMARCA | Olsen Brothers | "Fly on the Wings of Love" | Afyve | Top 20 Ventas | ||
2001 | ESTONIA | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | "Everybody" | Afyve | Top 20 Ventas | ||
2002 | LETONIA | Marie N | "I Wanna" | 5 | Afyve | Top 20 Ventas | |
2003 | TURQUIA | Sertab Erener | "Everyway That I Can" | 5 | Afyve | Top 20 Ventas | |
2004 | UCRANIA | Ruslana | "Wild Dances" | Promusicae | Top 20 Ventas | ||
2005 | GRECIA | Helena Paparizou | "My Number One" | Promusicae | Top 20 Ventas | ||
2006 | FINLANDIA | Lordi | "Hard Rock Hallelujah" | Promusicae | Top 20 Ventas | ||
2007 | SERBIA | Marija Šerifović | "Molitva" (Молитва) | Promusicae | Top 20 Ventas/ Top 20 Descargas / Top 20 Tonos | ||
2008 | RUSIA | Dima Bilan | "Believe" | Promusicae | Top 20 Ventas/ Top 20 Descargas / Top 20 Tonos | ||
2009 | NORUEGA | Alexander Rybak | "Fairytale" | 35 | Promusicae | Top 50 Canciones | |
2010 | ALEMANIA | Lena | "Satellite" | 23 | Promusicae | Top 50 Canciones | |
2011 | AZERBAIYAN | Ell & Nikki | "Running Scared" | Promusicae | Top 50 Canciones | ||
2012 | SUECIA | Loreen | "Euphoria" | 2 | Promusicae | Top 50 Canciones | |
2013 | DINAMARCA | Emmelie de Forest | "Only Teardrops" | 8 | Promusicae | Top 50 Canciones | |
2014 | AUSTRIA | Conchita Wurst | "Rise Like a Phoenix" | 8 | Promusicae | Top 50 Canciones | |
2015 | SUECIA | Måns Zelmerlöw | "Heroes" | 8 | Promusicae | Top 100 Canciones + Streaming | |
2016 | UCRANIA | Jamala | "1944" | Promusicae | Top 100 Canciones + Streaming |
Os emplazo al siguiente capítulo en el que os sorprenderéis al ver que además de las canciones españolas y las ganadoras, Eurovision aportó a nuestras listas bastantes canciones más.